トップページ / 代々木クラブ
Aチーム
| 名前 | 出身校 | 戦型 |
|---|---|---|
| 野中修二 | 右ペン表 前陣速攻型 | |
| 鈴木智晴 | 左シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 石田 弘樹 | 右ペン裏 ドライブ型 | |
| 吉田 文武 | 右シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 星野 一朗 | 右シェーク裏・一枚カット型 | |
| 永瀬 治一郎 | 右ペン裏・アンチドライブ型 |
Bチーム
| 名前 | 出身校 | 戦型 |
|---|---|---|
| 栗山 勝利 | 右シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 柳沢 幹 | 右ペン表・前陣速攻型 | |
| 山岡 毅 | 右シェーク裏・アンチカット型 | |
| 三瓶 博 | 右ペン表 前陣速攻型 | |
| 宇田川 貴文 | 右シェーク裏・ツブ高カット型 | |
| 唐橋 和之 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 黒羽 隆二 | 右シェーク裏・アンチカット型 | |
| 土屋 悟 | 右シェーク裏・裏ドライブ型 |
Cチーム
| 名前 | 出身校 | 戦型 |
|---|---|---|
| 肥沼 浩志 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 鍵本 肇 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 小杉 皖一 | 右ペン裏ドライブ型v | |
| 渡辺 昴史 | 左シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 奥田 昭和 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 福島 萬治 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 石田 覚 | 右ペン裏 ドライブ型 |
Dグループ
| 名前 | 出身校 | 戦型 |
|---|---|---|
| 井上 正道 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 多々良 満 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 仲井 照凱 | 右シェーク裏・裏カット型 | |
| 小川 敏夫 | 右シェーク裏・裏カット型 | |
| 青木 史義 | 右シェーク裏・ツブ高カット型 | |
| 山本 義徳 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 芳賀 文治 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 唐橋 博 | 右ペン裏ドライブ型 | |
| 室川 勝昭 | 右ペン裏 ドライブ型 | |
| 澤井 正剛 | 右シェーク裏 裏ドライブ型 |
女子チーム
| 名前 | 出身校 | 戦型 |
|---|---|---|
| 山口 真莉 | 左シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 青木 由起子 | 右ペン表 前陣速攻型 | |
| 渡辺 夏希 | 左ペン表・裏前陣速攻型 | |
| 前畑 志津代 | 左シェーク裏・裏ドライブ型 | |
| 唐橋 千恵 | 右ペンドライブ型 |
